Labdarúgás
2016. március 1.
Így került a HSE a második helyre
A már nagyon várt tavaszi rajton, sikeres mérkőzést vívott a HSE. Ráadásul rögtön három helyet is javított ideiglenesen.
A HSE Nyíradony elleni sikeréről már tegnap beszámoltunk. A kétgólos győzelem amellett, hogy három pontot ért, még a tabellán is előkelő helyre repítette csapatunkat.
Igaz, ehhez az is kellett, hogy a Sárrétudvari – Berettyóújfalu mérkőzést elhalasszák márciusra. Ha azon nem győz a Sárrétudvari, akkor továbbra is második a HSE a 16. forduló után.
Születtek érdekes eredmények a játéknapon. A Nagyhegyes hazai döntetlenje, vagy a Hajdúsámson otthoni veresége mindenképpen meglepetés volt.
Eredmények a megyei I. osztály 16. fordulójából:
NAGYHEGYES KSE | - | SZÖVETKEZETEK SE | 2 | - | 2 | |
HOSSZÚPÁLYI SE | - | BALMAZÚJVÁROS SPORT KFT. | 0 | - | 2 | |
HAJDÚBÖSZÖRMÉNYI TE | - | PÜSPÖKLADÁNYI LE | 6 | - | 0 | |
HAJDÚSZOBOSZLÓI SE | - | NYÍRADONY VVTK | 3 | - | 1 | |
HAJDÚSÁMSONI T.T.I.SZ.E. | - | TÉGLÁSI VSE | 2 | - | 3 | |
MONOSTORPÁLYI SE | - | HAJDÚNÁNÁS GB. FK | 0 | - | 3 | |
DERECSKEI LSE | - | DEBRECENI EAC | 0 | - | 2 | |
SÁRRÉTUDVARI KSE | - | BERETTYÓÚJFALUI SE | elhalasztva: március 24. |
A bajnokság állása:
hely | csapat | M | GY | D | V | LG | KG | GK | P |
1. | HAJDÚBÖSZÖRMÉNYI TE | 16 | 11 | 3 | 2 | 47 | 17 | 30 | 36 |
2. | HAJDÚSZOBOSZLÓI SE | 16 | 9 | 6 | 1 | 45 | 16 | 29 | 33 |
3. | NYÍRADONY VVTK | 16 | 10 | 1 | 5 | 46 | 28 | 18 | 31 |
4. | SÁRRÉTUDVARI KSE | 15 | 9 | 4 | 2 | 34 | 10 | 24 | 31 |
5. | HAJDÚSÁMSONI T.T.I.SZ.E. | 16 | 9 | 3 | 4 | 46 | 29 | 17 | 30 |
6. | BERETTYÓÚJFALUI SE | 15 | 8 | 4 | 3 | 40 | 17 | 23 | 28 |
7. | HAJDÚNÁNÁS GB. FK | 16 | 8 | 4 | 4 | 33 | 25 | 8 | 28 |
8. | NAGYHEGYES KSE | 16 | 7 | 4 | 5 | 50 | 34 | 16 | 25 |
9. | DEBRECENI EAC | 16 | 7 | 1 | 8 | 40 | 26 | 14 | 22 |
10. | DERECSKEI LSE | 16 | 7 | 3 | 6 | 33 | 27 | 6 | 21 |
11. | BALMAZÚJVÁROS SPORT KFT. | 16 | 6 | 2 | 8 | 37 | 26 | 11 | 20 |
12. | MONOSTORPÁLYI SE | 16 | 6 | 2 | 8 | 35 | 41 | -6 | 20 |
13. | HOSSZÚPÁLYI SE | 16 | 4 | 2 | 10 | 21 | 64 | -43 | 14 |
14. | SZÖVETKEZETEK SE | 16 | 3 | 1 | 12 | 22 | 55 | -33 | 10 |
15. | TÉGLÁSI VSE | 16 | 2 | 0 | 14 | 16 | 63 | -47 | 6 |
16. | PÜSPÖKLADÁNYI LE | 16 | 1 | 0 | 15 | 14 | 81 | -67 | 3 |
(A Derecskei LSE csapatától 3 pont levonva.) |