Labdarúgás
2015. május 27.
Nyílt a küzdelem
A HSE bosszantó döntetlenje mellett, volt még fontos mérkőzés a megyei I. osztályú labdarúgó bajnokság 28. fordulójában.
Amint arról tegnap beszámoltunk, a HSE nem bírta legyűrni a Nyíradony csapatát a megyei I. osztályú bajnokság legutóbbi fordulójában.
A mieink előtt lévő két csapat, a DEAC és a Sárrétudvari, éppen egymás ellen játszott. Nagy csatában az egyetemisták nyertek, ezzel nyílttá téve a hátralévő két fordulót.
A negyedik helyen lévő Hajdúsámson, akiket a szoboszlói focistáknak is figyelni kell, nyertek Polgáron. Igaz, éppen csak. De így is faragtak hátrányukból. A bronzcsata is nyílt.
A megyei I. osztályú labdarúgó bajnokság 28. fordulójának eredményei:
BERETTYÓÚJFALUI SE | - | BALMAZÚJVÁROSI PING-PONG | 5 | - | 2 | |
HAJDÚSZOBOSZLÓI SE | - | NYÍRADONY VVTK | 0 | - | 0 | |
SZÖVETKEZETEK SE | - | MONOSTORPÁLYI SE | 6 | - | 3 | |
POLGÁRI VSE | - | HAJDÚSÁMSONI T.T.I.SZ.E. | 1 | - | 2 | |
DEBRECENI EAC | - | SÁRRÉTUDVARI KSE | 3 | - | 2 | |
DERECSKEI LSE | - | NAGYHEGYES KSE | 4 | - | 2 | |
TÉGLÁSI VSE | - | HAJDÚNÁNÁS-FLEXO 2000 FK | 3 | - | 3 | |
HOSSZÚPÁLYI SE | - | EBES KKSE | 1 | - | 0 |
A bajnokság állása:
hely | csapat | M | GY | D | V | LG | KG | GK | P |
1. | SÁRRÉTUDVARI KSE | 28 | 20 | 5 | 3 | 79 | 27 | 52 | 65 |
2. | DEBRECENI EAC | 28 | 20 | 4 | 4 | 85 | 35 | 50 | 64 |
3. | HAJDÚSZOBOSZLÓI SE | 28 | 18 | 5 | 5 | 83 | 25 | 58 | 59 |
4. | HAJDÚSÁMSONI T.T.I.SZ.E. | 28 | 16 | 9 | 3 | 82 | 39 | 43 | 57 |
5. | BERETTYÓÚJFALUI SE | 28 | 16 | 4 | 8 | 65 | 39 | 26 | 52 |
6. | HAJDÚNÁNÁS-FLEXO 2000 FK | 28 | 11 | 7 | 10 | 55 | 62 | -7 | 40 |
7. | NAGYHEGYES KSE | 28 | 11 | 6 | 11 | 85 | 72 | 13 | 38 |
8. | DERECSKEI LSE | 28 | 11 | 3 | 14 | 56 | 56 | 0 | 36 |
9. | BALMAZÚJVÁROSI PING-PONG | 28 | 11 | 3 | 14 | 52 | 65 | -13 | 36 |
10. | MONOSTORPÁLYI SE | 28 | 10 | 6 | 12 | 64 | 72 | -8 | 36 |
11. | HOSSZÚPÁLYI SE | 28 | 10 | 3 | 15 | 50 | 61 | -11 | 33 |
12. | NYÍRADONY VVTK | 28 | 8 | 6 | 14 | 43 | 51 | -8 | 30 |
13. | TÉGLÁSI VSE | 28 | 10 | 4 | 14 | 42 | 71 | -29 | 29 |
14. | SZÖVETKEZETEK SE | 28 | 9 | 1 | 18 | 52 | 97 | -45 | 28 |
15. | EBES KKSE | 28 | 5 | 5 | 18 | 31 | 71 | -40 | 16 |
16. | POLGÁRI VSE | 28 | 1 | 3 | 24 | 38 | 119 | -81 | 1 |
A Nagyhegyes KSE csapatától 1, az Ebes KKSE csapatától 4, a Téglás VSE és a Polgári VSE csapataitól 5-5 pont levonva. |