Labdarúgás
2015. május 1.
A tavasz legfontosabb bajnokija
A HSE holnap délután Hajdúsámsonba látogat a megyei I. osztályú labdarúgó bajnokságban. A hazaiak ellen mindenképpen győzni kell, ha tényleg szeretnének a dobogón végezni focistáink.
Hajdúsámson T.T.I.SZ.E. – HSE május 2. 16.30
vezeti: Erdélyi Tamás (Csizmadia Mihály, Kovács Zoltán)
A bajnokságban – reális célként – a bronzérmet szeretné megszerezni egyesületünk. Ehhez pedig éppen a Hajdúsámsont kellene letaszítani a harmadik helyről.
A két gárda között egyetlen pont a különbség. Így, ha sikerül nyerni holnap, akkor máris lépéselőnybe kerülhet csapatunk. De ehhez tényleg nyerni kell.
Ősszel, ez egy igencsak érdekes mérkőzésen sikerült. Már 3-1-re vezetett a Hajdúsámson a Sport utcában, amikor a 84. és 91. perc között három gólt szerezve, megfordította a mérkőzés állását egyesületünk.
A két csapat mostani formáját tekintve is a mieink állnak jobban. A legutóbbi két mérkőzésen, húsz gól szerzett és mindössze kettő kapott csapatunk. Ezzel szemben a Hajdúsámson két 1-1-es döntetlent tud felmutatni odahaza a Berettyóújfalu, valamint idegenben a Derecske ellen.
A keretben majdnem mindenki egészséges. Sajnos a játékos-edző, László Richárd térdsérülést szenvedett, ezért öt-hat hetes kihagyás vár rá az előzetes vizsgálatok szerint. Rajta kívül mindenki rendelkezésre áll.
A hazai pálya a Hajdúsámson, a forma a HSE felé billenti a mérleget. Bízunk a csapatban, hogy ezúttal a fontos mérkőzésen is helytállnak a fiúk.
A bajnokság állása:
hely | csapat | M | GY | D | V | LG | KG | GK | P |
1. | SÁRRÉTUDVARI KSE | 24 | 18 | 4 | 2 | 69 | 22 | 47 | 58 |
2. | DEBRECENI EAC | 24 | 17 | 3 | 4 | 71 | 29 | 42 | 54 |
3. | HAJDÚSÁMSONI T.T.I.SZ.E. | 24 | 14 | 8 | 2 | 76 | 34 | 42 | 50 |
4. | HAJDÚSZOBOSZLÓI SE | 24 | 15 | 4 | 5 | 71 | 23 | 48 | 49 |
5. | BERETTYÓÚJFALUI SE | 24 | 13 | 4 | 7 | 54 | 32 | 22 | 43 |
6. | HAJDÚNÁNÁS-FLEXO 2000 FK | 24 | 11 | 5 | 8 | 49 | 53 | -4 | 38 |
7. | DERECSKEI LSE | 24 | 10 | 3 | 11 | 50 | 46 | 4 | 33 |
8. | MONOSTORPÁLYI SE | 24 | 9 | 6 | 9 | 55 | 58 | -3 | 33 |
9. | BALMAZÚJVÁROSI PING-PONG | 24 | 10 | 2 | 12 | 45 | 51 | -6 | 32 |
10. | TÉGLÁSI VSE | 24 | 10 | 2 | 12 | 37 | 53 | -16 | 32 |
11. | NAGYHEGYES KSE | 24 | 9 | 5 | 10 | 71 | 65 | 6 | 31 |
12. | HOSSZÚPÁLYI SE | 24 | 7 | 2 | 15 | 37 | 56 | -19 | 23 |
13. | NYÍRADONY VVTK | 24 | 6 | 5 | 13 | 32 | 48 | -16 | 23 |
14. | SZÖVETKEZETEK SE | 24 | 7 | 1 | 16 | 42 | 87 | -45 | 22 |
15. | EBES KKSE | 24 | 4 | 5 | 15 | 29 | 61 | -32 | 13 |
16. | POLGÁRI VSE | 24 | 1 | 3 | 20 | 33 | 103 | -70 | 1 |
(A Nagyhegyes KSE csapatától 1, az Ebes KKSE csapatától 4, a Polgár VSE csapatától 5 pont levonva.)