Labdarúgás
2015. április 28.
Újra a legtöbb gólos
A Polgár VSE legyőzésével továbbra is él a HSE dobogós álma. Míg a mieink megint kiütötték ellenfelüket, addig a riválisok közül megint nem minden egylet győzött.
A mieink a Polgár VSE gárdáját küldték haza egy nagyobb zakóval a Sport utcából. Csapatunk ezzel is jelezte, nem mond le a dobogóról.
A Sárrétudvari KSE és a DEAC sem tett ezen a héten szívességet a mieinknek. Előbbi hattal, utóbbi három góllal győzte le múlt heti ellenfelét.
Újra botlott viszont a Hajdúsámson. Sorozatban második 1-1-es döntetlenjét könyvelhette el a sámsoni társulat. Így most már csak egy pont az előnyük a HSE előtt.
A hétvégén pedig következik a Hajdúsámson – HSE. Nem akármilyen meccsnek ígérkezik…
A megyei I. osztály 24. fordulójának eredményei:
BALMAZÚJVÁROSI PING-PONG | - | SÁRRÉTUDVARI KSE | 0 | - | 6 |
BERETTYÓÚJFALUI SE | - | MONOSTORPÁLYI SE | 6 | - | 0 |
DEBRECENI EAC | - | NYÍRADONY VVTK | 4 | - | 1 |
HAJDÚSZOBOSZLÓI SE | - | POLGÁRI VSE | 10 | - | 2 |
HAJDÚNÁNÁS-FLEXO 2000 FK | - | NAGYHEGYES KSE | 3 | - | 6 |
DERECSKEI LSE | - | HAJDÚSÁMSONI T.T.I.SZ.E. | 1 | - | 1 |
TÉGLÁSI VSE | - | EBES KKSE | 3 | - | 2 |
HOSSZÚPÁLYI SE | - | SZÖVETKEZETEK SE | 3 | - | 0 |
A bajnokság állása:
hely | csapat | M | GY | D | V | LG | KG | GK | P |
1. | SÁRRÉTUDVARI KSE | 24 | 18 | 4 | 2 | 69 | 22 | 47 | 58 |
2. | DEBRECENI EAC | 24 | 17 | 3 | 4 | 71 | 29 | 42 | 54 |
3. | HAJDÚSÁMSONI T.T.I.SZ.E. | 24 | 14 | 8 | 2 | 76 | 34 | 42 | 50 |
4. | HAJDÚSZOBOSZLÓI SE | 24 | 15 | 4 | 5 | 71 | 23 | 48 | 49 |
5. | BERETTYÓÚJFALUI SE | 24 | 13 | 4 | 7 | 54 | 32 | 22 | 43 |
6. | HAJDÚNÁNÁS-FLEXO 2000 FK | 24 | 11 | 5 | 8 | 49 | 53 | -4 | 38 |
7. | DERECSKEI LSE | 24 | 10 | 3 | 11 | 50 | 46 | 4 | 33 |
8. | MONOSTORPÁLYI SE | 24 | 9 | 6 | 9 | 55 | 58 | -3 | 33 |
9. | BALMAZÚJVÁROSI PING-PONG | 24 | 10 | 2 | 12 | 45 | 51 | -6 | 32 |
10. | TÉGLÁSI VSE | 24 | 10 | 2 | 12 | 37 | 53 | -16 | 32 |
11. | NAGYHEGYES KSE | 24 | 9 | 5 | 10 | 71 | 65 | 6 | 31 |
12. | HOSSZÚPÁLYI SE | 24 | 7 | 2 | 15 | 37 | 56 | -19 | 23 |
13. | NYÍRADONY VVTK | 24 | 6 | 5 | 13 | 32 | 48 | -16 | 23 |
14. | SZÖVETKEZETEK SE | 24 | 7 | 1 | 16 | 42 | 87 | -45 | 22 |
15. | EBES KKSE | 24 | 4 | 5 | 15 | 29 | 61 | -32 | 13 |
16. | POLGÁRI VSE | 24 | 1 | 3 | 20 | 33 | 103 | -70 | 1 |
(A Nagyhegyes KSE csapatától 1, az Ebes KKSE csapatától 4, a Polgár VSE csapatától 5 pont levonva.) |