Futás
2015. szeptember 2.
Két hajdúszoboszlói sikernek örülhetünk
Tizenhat különböző versenyszámban hirdették ki a győztest egyéniben, valamint egy váltóverseny is díjazásra került a hétvégi Aquafutáson. Ha ott voltál, vagy esetleg szorítottál valakinek, akkor most láthatod hogyan alakult a befutólista.
Hajdúszoboszlói győztest mindössze két versenyszámban avattak a nap végi eredményhirdetésen. A 2007-ben vagy később született lányok egy kilométeres versenyében Till Kata volt a mezőny leggyorsabbja.
417 egyéni futó és 23 váltó érkezett célba az Aquafutáson
A leghosszabb táv, 40 év feletti női kategóriájában is a városban maradt a bajnoki cím. Makainé Szabó Csilla teljesítette leggyorsabban a tíz kilométeres távot. Ezzel egyben vissza is vágott tavalyi vereségéért a debreceni Muczáné Gulyás Erzsébetnek.
A többi versenyszám nem hajdúszoboszlói sikerrel zárult. Az eredményeket böngészve, több érdekességre is bukkantunk. Például, hogy a leghosszabb távon ugyanaz a Juhász Balázs nyerte meg a nyílt férfiak mezőnyének versenyét, mint egy évvel korábban. Ráadásul több, mint három percet javítva tavalyi eredményén ért elsőként célba.
A tíz kilométer 40 év feletti férfiak mezőnyének győztese Axel Wölk lett, aki egészen Frankfurtból érkezett a mostani versenyre. Negyven év fölött, de negyven percen belül teljesítette a penzumot.
A XV. „HAJDÚSZOBOSZLÓI AQUAPARK” FUTÓVERSENY VÉGEREDMÉNYE | |||
2007-ben vagy később született fiúk (NELSON Étterem-Cukrászda-táv) – 1000 m | |||
1. | Tomka Ruben | Püspökladány | 4:16 |
2. | Tomka Ézer | Püspökladány | 4:20 |
3. | Juhász Edmond | Csenger | 4:41 |
4. | László Levente | Hajdúszoboszló | 4:50 |
5. | Nagy Kevin Milán | Nagyhegyes | 4:52 |
6. | Jámbor Dániel | Debrecen | 4:58 |
7. | Karacs Deli Levente | Hajdúszoboszló | 4:58 |
8. | Kovács Kevin (2005.) | Hajdúszoboszló | 5:09 |
9. | Császi Bence | Hajdúszoboszló | 5:23 |
10. | Ungai Péter | Hajdúszoboszló | 5:31 |
11. | Szilágyi Botond | Hajdúszoboszló | 5:33 |
12. | Szabó Ákos László | Hajdúszoboszló | 5:35 |
13. | Kiss Milán | Hajdúszoboszló | 5:40 |
14. | Rőth Benedek | Balmazújváros | 5:46 |
15. | Esztári Márton Ákos | Hajdúszoboszló | 5:47 |
16. | Bíró Levente | Hajdúszoboszló | 5:59 |
17. | Hajdú Gergő | Hajdúszovát | 6:03 |
18. | Császi Botond | Hajdúszoboszló | 6:04 |
19. | Nagy Zétény | Hajdúszoboszló | 6:09 |
20. | Szigeti Nándor | Hajdúszoboszló | 6:19 |
21. | Deák Ottó | Hajdúsámson | 6:20 |
22. | Tóth Attila Dániel | Hajdúszoboszló | 6:25 |
23. | Görög Benedek | Hajdúszoboszló | 6:26 |
24. | Ferenczi Gergő | Hajdúszoboszló | 6:31 |
25. | Tóth Gábor | Hajdúszoboszló | 6:39 |
26. | Lukács Gergely Dániel | Hajdúszoboszló | 6:41 |
27. | Szilágyi Hunor | Hajdúszoboszló | 6:46 |
28. | Nagy Norbert | Hajdúszoboszló | 6:49 |
29. | Zalka Róbert | Budapest | 6:51 |
30. | Weinelt Barnabás | Budapest | 6:54 |
31. | Dede Balázs | Hajdúszoboszló | |
32. | Szarvas Péter | Hajdúszoboszló | |
33. | Sütő Botond | Hajdúszoboszló | |
34. | Luczi Szabolcs István | Hajdúszoboszló | |
35. | Lukács Balázs Levente | Hajdúszoboszló | |
36. | Szathmári Kolos | Hajdúszoboszló | |
37. | Tóth János | Debrecen | |
38. | Rózsa Attila | Hajdúszoboszló | |
39. | Juhász Zalán | Hajdúszoboszló | |
40. | Kiss Bánk Botond | Hajdúszoboszló | |
41. | Bíró Csaba | Hajdúszoboszló | |
42. | Tóth Péter | Debrecen | |
43. | Czidor Dániel | Hajdúszoboszló | |
44. | Lovas Barnabás (2006.) | Hajdúszoboszló | |
45. | Somogyi Huba | Ebes | |
46. | Lukács Péter | Debrecen | |
47. | Dóró Róbert | Hajdúszoboszló | |
48. | Fodor Ferenc | Tiszafüred | |
2007-ben vagy később született lányok (BÁSTYA Kézműves Cukrászda-táv) -1000 m | |||
1. | Till Kata | Hajdúszoboszló | 5:43 |
2. | Marusák Orsolya Rebeka | Debrecen | 5:48 |
3. | Egri Csenge | Ebes | 5:59 |
4. | Tóth Petra | Hajdúszoboszló | 6:02 |
5. | Zsigmond Eszter | Hajdúszoboszló | 6:09 |
6. | Susán Lora Zsuzsa | Hajdúszoboszló | 6:19 |
7. | Bíró Kamilla | Hajdúszoboszló | 6:24 |
8. | Iski Mia | Nagyhegyes | 6:25 |
9. | Fodor Fedóra | Tiszafüred | 6:32 |
10. | Enyedi Luca | Ebes | 6:34 |
11. | Erdei Hanna | Hajdúszoboszló | 6:45 |
12. | Karalyos Etelka | Hajdúszoboszló | 6:53 |
13. | Kovács Léda | Hajdúszoboszló | 7:01 |
14. | Oláh Dóra | Hajdúszoboszló | 7:06 |
15. | Kis-Simonka Luca | Hajdúszoboszló | 7:13 |
16. | Jenei Dorka | Hajdúszoboszló | 7:32 |
17. | Kircsi Hanna | Hajdúszoboszló | 7:34 |
18. | Pinczés Kinga | Hajdúszoboszló | 7:35 |
19. | Fodor Alma | Tiszafüred | 7:36 |
20. | Sándor Hanna | Hajdúszoboszló | 7:41 |
21. | Sándor Dóra | Hajdúszoboszló | 7:48 |
22. | Zalka Krisztina | Budapest | 7:49 |
23. | 249 | 7:51 | |
24. | Magyar Hanna | Hajdúszoboszló | 8:01 |
25. | Bíró Lilla | Hajdúszoboszló | 8:13 |
26. | Szabó Zsófia Dóra | Hajdúszoboszló | 8:14 |
27. | Dóró Lili | Hajdúszoboszló | 8:15 |
28. | Kocsis Krisztina Jázmin | Hajdúszoboszló | 8:16 |
29. | Nagy Andrea | Hajdúszoboszló | 8:25 |
30. | Végh Bernadett | Nagyhegyes | 8:25 |
31. | Végh Viktória | Hajdúszoboszló | |
32. | Harangi Flóra | Hajdúszoboszló | |
33. | Váczi Vanda | Hajdúszoboszló | |
34. | Horváth Hanna | Hajdúszoboszló | |
35. | Horváth Ráchel | Hajdúszoboszló | |
36. | Horváth Nóra | Hajdúszoboszló | |
37. | Máthé Zsófia | Debrecen | |
38. | Pinczés Zita Mária | Hajdúszoboszló | |
39. | Hegyesi Éva | Hajdúszoboszló | |
40. | Hegyesi Flóra | Hajdúszoboszló | |
Nem érkezett be a célba: | |||
142; 214 | |||
2004-2006 között született fiúk (ICO-táv) – 1500 m | |||
1. | Kovács Gyula | Hajdúböszörmény | 5:05 |
2. | Tomka István | Püspökladány | 5:07 |
3. | Daróczi Tamás | Püspökladány | 5:52 |
4. | Pető Benjámin | Hajdúszoboszló | 6:23 |
5. | Tóth Attila | Püspökladány | 6:28 |
6. | Oláh Máté | Hajdúszoboszló | 6:29 |
7. | Sárközi Tamás | Hajdúszoboszló | 7:00 |
8. | Kovács Péter | Püspökladány | 7:11 |
9. | Deák Szabolcs | Hajdúsámson | 7:13 |
10. | Jónás Levente | Hajdúszoboszló | 7:16 |
11. | Farkas Kevin | Hajdúszoboszló | 7:20 |
12. | Juhász Noel | Hajdúszoboszló | 7:44 |
13. | László Dominik | Hajdúszoboszló | 8:02 |
14. | Pálfi Kristóf | Hajdúszoboszló | 8:06 |
15. | Sánta Balázs | Hajdúszoboszló | 8:16 |
16. | Pinczés Dániel | Hajdúszoboszló | 8:20 |
17. | Domokos Gergő | Hajdúszoboszló | 8:38 |
18. | Karacs István | Hajdúszoboszló | 8:39 |
19. | Balogh Jakab | Hajdúszoboszló | 8:45 |
20. | Sütő Bence Máté | Hajdúszoboszló | 9:35 |
21. | Bíró László Barnabás | Hajdúszoboszló | 9:54 |
22. | Karalyos Bence | Hajdúszoboszló | 10:37 |
23. | Bakó Gergő | Hajdúszoboszló | 11:00 |
24. | Fazakas Kristóf | Hajdúszoboszló | 12:15 |
25. | ? | 14:27 | |
Nem érkezett be a célba: | |||
162; 528 | |||
2004-2006 között született lányok (Szilfa Étterem-táv) – 1000 m | |||
1. | Dobi Lili | Berettyóújfalu | 3:45 |
2. | Mészáros Nóra | Ebes | 3:48 |
3. | Sós Anna | Ebes | 3:52 |
4. | Jákób Ramóna | Hajdúszoboszló | 4:16 |
5. | Kiss Judit | Püspökladány | 4:34 |
6. | Fodor Virág | Tiszafüred | 4:46 |
7. | Kovács Alexa | Ebes | 4:52 |
8. | Karacs Kinga | Hajdúszoboszló | 4:59 |
9. | Hanzéros Ildikó | Hajdúszoboszló | 5:02 |
10. | Kircsi Luca | Hajdúszoboszló | 5:03 |
11. | Hosszú Fruzsina | Hajdúszoboszló | 5:04 |
12. | Kovács Miletta | Nádudvar | 5:18 |
13. | Bakó Bianka | Hajdúszoboszló | 5:20 |
14. | Sándor Kinga | Nádudvar | 5:21 |
15. | Nagy Brigitta | Hajdúszoboszló | 5:22 |
16. | Oláh Anna | Hajdúszoboszló | 5:26 |
17. | Kiss Panna | Hajdúszoboszló | 5:27 |
18. | Zalka Zsófia | Budapest | 5:45 |
19. | Jeges Barbara | Hajdúszoboszló | 5:58 |
20. | Pétervári Judit | Nádudvar | 6:00 |
21. | Bakó Bianka Enikő | Hajdúszoboszló | 6:01 |
22. | Varga Flóra | Nádudvar | 6:05 |
23. | Szilágyi Kitti | ? | 6:06 |
24. | Horváth Sarolt | Hajdúszoboszló | 6:17 |
25. | Lovas Fruzsina | Hajdúszoboszló | 6:27 |
Nem érkezett be a célba: | |||
182; 645 | |||
2001-2003 között született fiúk (RB Fitness-táv) – 2000 m | |||
1. | Szőke Balázs | Debrecen | 6:50 |
2. | Sós Barnabás | Ebes | 7:09 |
3. | Tomka Boáz | Püspökladány | 7:19 |
4. | Cseke Lajos | Hajdúszoboszló | 7:27 |
5. | Daróczi Péter | Püspökladány | 7:32 |
6. | Tomka Mózes | Püspökladány | 7:42 |
7. | Dobi Gergő | Berettyóújfalu | 7:52 |
8. | Nagy Roland | Hajdúböszörmény | 8:40 |
9. | Sarkadi József | Hajdúszoboszló | 8:47 |
10. | Szabó Árpád | Hajdúszoboszló | 8:51 |
11. | Kis-Simonka Dénes | Hajdúszoboszló | 9:01 |
12. | Bíró Zsombor | Hajdúböszörmény | 9:06 |
13. | Garzó Vince | Debrecen | 9:13 |
14. | Lajtos Patrik | Nádudvar | 9:15 |
15. | Balázs Tamás | Balmazújváros | 9:32 |
16. | Kunkli Richárd | Balmazújváros | 9:39 |
17. | Farkas Dominik | Hajdúszoboszló | 9:50 |
18. | Hegyes Attila | Budapest | 9:55 |
19. | Borbély Nándor | Hajdúszoboszló | 9:57 |
20. | Czedlár Csaba | Püspökladány | 10:01 |
21. | Palágyi László | Püspökladány | 10:14 |
22. | Nagy Bence | Püspökladány | 10:17 |
23. | Hartman Kristóf | Balmazújváros | 11:03 |
24. | Ticz Csaba | Hajdúszoboszló | 11:26 |
25. | Géricz Dániel | Balmazújváros | 11:34 |
26. | Morris Sebestyén | Budapest | 11:37 |
27. | Kiss Nándor | Hajdúszoboszló | 11:57 |
28. | Rigó Mátyás | Hajdúszoboszló | 12:02 |
29. | Harangi Kornél | Hajdúszoboszló | 12:25 |
30. | Pető Tamás | Hajdúszoboszló | 13:12 |
31. | Nagy Gergely | Hajdúszoboszló | |
32. | Veres Patrik | Balmazújváros | |
33. | Győri Mátyás | Balmazújváros | |
34. | Pinczés Tamás | Hajdúszoboszló | |
Nem érkezett be a célba: | |||
135; 250 | |||
2001-2003 között született lányok (Hungarospa Aqua-palace-táv) – 1500 m | |||
1. | Rózsa Sarolta | Hajdúböszörmény | 5:55 |
2. | Benikovszki Ivett | Püspökladány | 6:15 |
3. | Nagy csenge | Püspökladány | 6:17 |
4. | Bíró Janka | Hajdúböszörmény | 6:23 |
5. | Kovács Ágnes | Püspökladány | 7:00 |
6. | Lente Ágota | Hajdúszoboszló | 7:01 |
7. | Hajdú Beatrix | Hajdúszovát | 7:16 |
8. | Hanzéros Anikó | Hajdúszoboszló | 7:17 |
9. | Vizsnyai Réka | Nádudvar | 7:32 |
10. | Szigeti Anna | Hajdúszoboszló | 7:55 |
11. | Gladys Viola | Budapest | 7:56 |
12. | Vizsnyai Zsuzsa | Nádudvar | 8:10 |
13. | Kiss Bianka | Nádudvar | 8:18 |
14. | Végh Noémi | Hajdúszoboszló | 8:24 |
15. | Majoros Laura | Nádudvar | 8:35 |
16. | Balázsfalvi Barbara | Szerencs | 8:42 |
17. | Szilágyi Fruzsina | Hajdúszoboszló | 9:59 |
18. | Pimiller Krisztina | Hajdúszoboszló | 10:22 |
19. | Pimiller Hajnalka | Hajdúszoboszló | 11:15 |
Nem érkezett be a célba: | |||
229, 582; 599 | |||
1996-2000 között született fiúk (Hotel Silver-táv) – 2500 m | |||
1. | Tóth Balázs | Debrecen | 8:28 |
2. | Szilágyi Ádám | Debrecen | 8:31 |
3. | Tomka János | Püspökladány | 8:32 |
4. | Kiss Patrik | Ebes | 8:54 |
5. | Bagi László | Püspökladány | 9:27 |
6. | Gladys Bálint | Budapest | 9:33 |
7. | Sugár Dávid | Hajdúböszörmény | 9:37 |
8. | Lente Tamás | Hajdúszoboszló | 9:50 |
9. | ? | 9:52 | |
10. | Balázsfalvi Norbert | Szerencs | 10:29 |
11. | Balázsfalvi Bergő | Szerencs | 10:40 |
12. | Borbély Máté | Hajdúszoboszló | 10:41 |
13. | Rigó Árpád | Hajdúszoboszló | 11:54 |
14. | Tóth Bálint | Hajdúszoboszló | 12:00 |
15. | Komlósi Dániel | Hajdúszoboszló | 12:13 |
16. | Kiss Szabolcs | Hajdúszoboszló | 12:26 |
17. | Nyilas Gábor | Kaba | 14:38 |
18. | Fazekas László | Hajdúszoboszló | 15:44 |
1996-2000 között született lányok (Hotel Aurum-táv) – 1500 m | |||
1. | Molnár Sára | Hajdúböszörmény | 5:29 |
2. | Fegyveres Vanda | Hajdúböszörmény | 5:42 |
3. | Tóth Éva | Püspökladány | 6:35 |
4. | Szigeti Emese | Hajdúszoboszló | 7:05 |
5. | Morris Jenny | Budapest | 7:14 |
6. | Karácsony Nóra | Hajdúszoboszló | 7:31 |
7. | Oros Orsolya | Hajdúszoboszló | 9:05 |
8. | Ungai Renáta | Hajdúszoboszló | 9:08 |
9. | Nagy Enikő | Hajdúszoboszló | 10:41 |
Nyílt férfi rövid táv (LONGÁVEL Óra-Ékszer-táv) – 3333 m | |||
1. | Zákány-Nagy Patrik | Debrecen | 10:52 |
2. | Hadházi Máté | Debrecen | 10:54 |
3. | Kovács Balázs | Debrecen | 10:56 |
4. | Arany Attila | Debrecen | 11:23 |
5. | Petneházi Gábor | Debrecen | 11:33 |
6. | Bakó András | Debrecen | 11:57 |
7. | Tóth Milán | Debrecen | 12:01 |
8. | Szekeres Tamás | Ebes | 12:28 |
9. | Duzs László | Debrecen | 12:50 |
10. | Fülöp Attila | Debrecen | 12:58 |
11. | Szabó János | Debrecen | 13:07 |
12. | Bende Máté | Püspökladány | 13:19 |
13. | Dörgő Máté | Hajdúszoboszló | 13:20 |
14. | Kiss Róbert | Hajdúszoboszló | 13:58 |
15. | Rőth Csaba | Balmazújváros | 14:10 |
16. | Aszalós Imre | Hajdúszoboszló | 14:18 |
17. | Szekeres László | Ebes | 14:32 |
18. | Kovács Béla | Nagyhegyes | 15:35 |
19. | Fülöp Roland | Nagyhegyes | 15:50 |
20. | Molnár Lajos | Nádudvar | 16:04 |
21. | Varga Zoltán | Balmazújváros | 16:06 |
22. | Tóth Gyula | Hajdúszoboszló | 16:10 |
23. | Domján Péter | Nagykanizsa | 16:12 |
24. | Németi Botond | Balmazújváros | 16:16 |
25. | Kovács Zsolt | Balmazújváros | 16:30 |
26. | Tóth Tamás | Hajdúszovát | 16:36 |
27. | Tóth Dániel | Balmazújváros | 16:43 |
28. | Pinczés Ferenc | Hajdúszoboszló | 17:58 |
29. | Kányási Balázs | Balmazújváros | 18:05 |
30. | Brázda Barnabás | Debrecen | 18:20 |
31. | Tar István | Balmazújváros | 18:26 |
32. | 477 | 19:03 | |
33. | Szilágyi Attila | Földes | 19:06 |
34. | 554 | 19:32 | |
35. | Kiss Tibor | Hajdúszoboszló | 19:45 |
36. | Nagy Sándor | Berettyóújfalu | 20:01 |
37. | Német Ákos | Balmazújváros | 20:22 |
38. | Mónus László | Hajdúszoboszló | 20:31 |
39. | Horváth Richárd | Hajdúszoboszló | 20:47 |
40. | Veres Krisztián | Berettyóújfalu | 21:08 |
41. | Hegedűs Máté | Balmazújváros | 21:38 |
42. | Varga Soma | Debrecen | 21:46 |
43. | Munkácsi Zoltán | Debrecen | 22:32 |
44. | Kiss Gergely Nimród | Hajdúszoboszló | 23:01 |
45. | Brázda Martin | Debrecen | |
46. | Győrfi Levente | Balmazújváros | |
Nyílt 40 év feletti férfi rövid táv (LONGÁVEL Óra-Ékszer-táv) - 3333 m | |||
„Szabó László-emléktáv” | |||
1. | Sós Barnabás | Ebes | 11:49 |
2. | Bartha Attila | Debrecen | 12:13 |
3. | Kovács Gábor | Nyíregyháza | 12:25 |
4. | Dr. Ary Endre | Debrecen | 12:54 |
5. | Takács Csaba | Hajdúszoboszló | 13:13 |
6. | Juszth Gyula | Debrecen | 13:51 |
7. | Sütő Zsolt | Hajdúszoboszló | 14:13 |
8. | Hartman László | Balmazújváros | 14:36 |
9. | Daróczi Zsolt | Püspökladány | 15:09 |
10. | Weiszelt Attila | Budapest | 15:22 |
11. | Varga Sándor | Nagyhegyes | 15:58 |
12. | Pásztor Imre | Hajdúszoboszló | 16:07 |
13. | Szőllősi Szilveszter | Hajdúszoboszló | 17:30 |
14. | Hanzéros Géza | Hajdúszoboszló | 17:37 |
15. | Gere Lajos Attila | Kaba | 17:38 |
16. | Vaszily János | Miskolc | 17:53 |
17. | Kovács Zoltán | Hajdúszoboszló | 18:17 |
18. | Brázda László | Debrecen | 18:19 |
19. | Szoboszlai László | Hajdúszoboszló | 18:21 |
20. | Hegedűs Elek | Hajdúszoboszló | 18:22 |
21. | Bíró Attila | Hajdúszoboszló | 18:24 |
22. | Németi Csaba | Balmazújváros | 18:29 |
23. | Kiss Csaba | Nádudvar | 19:17 |
24. | Balázsfalvi József | Szerencs | 19:48 |
25. | Győrfi József | Hajdúszoboszló | 20:04 |
26. | Bakó András | Debrecen | 22:21 |
27. | Kiss Tibor | Hajdúszoboszló | 22:34 |
28. | Munkácsi István | Debrecen | 22:49 |
29. | Magyari Zoltán | Hajdúszoboszló | |
30. | Szentpéteri Gyula | Püspökladány | |
Nyílt női rövid táv (LONGÁVEL Óra-Ékszer-táv) – 3333 m | |||
1. | Gulyás Vera | Debrecen | 12:10 |
2. | Aradi Bernadett | Debrecen | 13:10 |
3. | Szentpéteri Bianka | Püspökladány | 14:02 |
4. | Kiss Bettina | Hajdúböszörmény | 14:39 |
5. | Nagy Anita | Ebes | 15:24 |
6. | Juhász Leila | Csenger | 15:25 |
7. | Békési Zsuzsa | Hajdúszoboszló | 16:31 |
8. | Halmi Petra | Balmazújváros | 18:27 |
9. | Csige Beáta | Balmazújváros | 19:01 |
10. | Németi Noémi | Balmazújváros | 19:02 |
11. | Dr. Tóth Andrea | Hajdúszoboszló | 19:23 |
12. | Mónus Anikó | Hajdúszoboszló | 19:30 |
13. | Kiss Angelika | Hajdúszoboszló | 19:44 |
14. | Balogh Beatrix | Berettyóújfalu | 19:53 |
15. | Postáné Nagy Beáta | Nagyhegyes | 20:17 |
16. | Dörgő Zsófia | Hajdúszoboszló | 20:35 |
17. | Illyésné Pócsi Gyöngyi | Ebes | 20:37 |
18. | Vincze Kamilla | Hajdúszoboszló | 20:43 |
19. | Karalyos Csabáné | Hajdúszoboszló | 21:20 |
20. | Kátai Anna | Hajdúszoboszló | 21:25 |
21. | Gaál-Komor Edina | Hajdúszoboszló | 21:28 |
22. | Burai Judit | Debrecen | 21:41 |
23. | Tóth Gabriella | Balmazújváros | 22:06 |
24. | Harmat Eszter | Tokod | 22:08 |
25. | Deczki Csilla | Debrecen | 22:33 |
26. | Kerekes Ágnes | Hajdúszoboszló | 23:25 |
27. | Kádas Erzsébet | Hajdúszoboszló | 23:26 |
28. | Sóvágó-Kisdi Sára | Hajdúszoboszló | 23:34 |
29. | Lajter-Hódos Loretta | Nagyhegyes | 23:38 |
30. | Bíró Imola | Hajdúszoboszló | |
31. | Pércsi Beatrix | Hajdúszoboszló | |
32. | Máthéné Sz. Zsuzsa | Debrecen | |
Nyílt 40 év feletti női rövid táv (LONGÁVEL Óra-Ékszer-táv) – 3333 m | |||
1. | Zákány Katalin | Debrecen | 14:46 |
2. | Székelyhídi Éva | Nagyhegyes | 17:34 |
3. | Benkő Ildikó | Debrecen | 18:50 |
4. | Kiss Tünde | Hajdúszoboszló | 19:07 |
5. | 75-95?? | 19:25 | |
6. | Loós Oláh Orsolya | Hajdúszoboszló | 19:36 |
7. | Marusákné K. Brigitta | Debrecen | 20:04 |
8. | Nagy Mariann | Nagyhegyes | 20:14 |
9. | Kerekes Ildikó | Debrecen | 20:48 |
10. | Kövesiné Gali Éva | Püspökladány | 21:11 |
11. | Tunyi Szilvia | Hajdúszoboszló | 21:12 |
12. | Pozsgai Lilla | Hajdúszoboszló | 21:14 |
13. | Szigetiné B. Gyöngyi | Hajdúszoboszló | 21:29 |
14. | Kovácsné Cs. Éva | Hajdúszoboszló | 21:39 |
15. | Áfra Andrea | Hajdúböszörmény | 21:45 |
16. | Bálint Csilla | Hajdúszoboszló | 21:59 |
17. | Kökényessy Judit | Hajdúszoboszló | 22:02 |
18. | Balogh Jázmin | Hajdúszoboszló | |
19. | Dombi Éva | Ebes | |
20. | Karácsonyné H. Gyöngyi | Hajdúszoboszló | |
21. | Szentpéteriné T. Ágnes | Püspökladány | |
22. | Fazakas Zipf Krisztina | Hajdúszoboszló | |
Nyílt férfi hosszú táv (HOTEL AURUM-táv) – 10 000 m | |||
1. | Juhász Balázs | Csenger | 33:39 |
2. | Kovács Zsolt | Tiszakécske | 39:21 |
3. | Bana Richárd | Balmazújváros | 40:04 |
4. | Gulyás János | Debrecen | 41:52 |
5. | Pálfi Ábel | Hajdúböszörmény | 44:59 |
6. | Pócsi Attila | Nagykálló | 45:47 |
7. | Ónadi Gergely | Hajdúszoboszló | 45:51 |
8. | Nagy Ádám | Hajdúszoboszló | 46:14 |
9. | Kovács Csaba | Kaba | 47:54 |
10. | Szarvas Márk | Balmazújváros | 48:21 |
11. | Nagy László | Hajdúböszörmény | 49:05 |
12. | Varga Ferenc | Ebes | 49:37 |
13. | Márton József | Debrecen | 49:39 |
14. | Csuth Tamás | Vámospércs | 50:01 |
15. | Szatmári Béla | Hajdúszoboszló | 53:00 |
16. | Varga Balázs | Debrecen | 53:37 |
17. | Horváth Zsolt | Debrecen | 53:45 |
18. | Höflinger Dániel | Hajdúszoboszló | 53:49 |
19. | Nagy Gábor | Debrecen | 54:09 |
20. | Kelemen Máté | Balmazújváros | 55:35 |
21. | Juhász László | Hajdúszoboszló | 56:44 |
22. | Bereczki Csaba | Karcag | 56:46 |
23. | Réthy Sebastian | Vámospércs | 1:01:11 |
24. | Tóth Axel Ruben | Nádudvar | 1:05:31 |
25. | Jámbor László | Debrecen | 1:06:21 |
26. | Tóth Attila | Hajdúszoboszló | 1:07:38 |
Nem érkezett be a célba: | |||
96; 106; 184; 408; 625 | |||
Nyílt 40 év feletti férfi hosszú táv (HOTEL AURUM-táv) - 10 000 m | |||
„Willi Müller-emléktáv” | |||
1. | Axel Wölk | Frankfurt | 39:31 |
2. | Takács György | Hajdúszoboszló | 39:53 |
3. | Kocsár László | Debrecen | 40:06 |
4. | Széles Zoltán | Hajdúszoboszló | 41:15 |
5. | Csörgi Péter | Debrecen | 42:35 |
6. | Zalka Péter | Budapest | 43:41 |
7. | Papp Sándor | Vámospércs | 44:27 |
8. | Nagykéri György | Téglás | 45:16 |
9. | Dörgő Sándor | Hajdúszoboszló | 45:21 |
10. | Balogh Imre | Hajdúszoboszló | 45:54 |
11. | Madarász Péter | Debrecen | 49:09 |
12. | Garzó Imre | Debrecen | 49:38 |
13. | Kiss Róbert | Ebes | 49:45 |
14. | Szabó Tibor | Hajdúszoboszló | 52:00 |
15. | Gladys Zoltán | Budapest | 52:29 |
16. | Molnár Miklós | Nagyhegyes | 52:48 |
17. | Nick Morris | Budapest | 53:09 |
18. | Kecskeméti György | Hajdúszoboszló | 56:47 |
19. | Karácsony Béla | Hajdúszoboszló | 56:58 |
20. | Cseke Károly | Hajdúszoboszló | 57:02 |
21. | Lovas Tibor | Hajdúszoboszló | 57:15 |
22. | Bálint Csaba | Hajdúszoboszló | 58:57 |
23. | Leiter Bálint | Ebes | 1:00:25 |
24. | Tornyi László | Hajdúszoboszló | 1:02:15 |
25. | Sólyom Gábor | Hajdúsámson | 1:02:52 |
26. | Kovács Ferenc | Püspökladány | 1:08:02 |
27. | Sándor András | Hajdúszoboszló | |
Nem érkezett be a célba: | |||
8; 35; 45; 136; 186; 563 | |||
Nyílt női hosszú táv (HOTEL AURUM-táv) | |||
1. | Ménes Anita | Debrecen | 41:53 |
2. | Enyediné Dobai Henriett | Ebes | 43:19 |
3. | Szentpéteri Diána | Püspökladány | 44:03 |
4. | Varga Krisztina | Hajdúböszörmény | 44:34 |
5. | Varga Tünde | Ebes | 49:40 |
6. | Bereczki Kamilla | Debrecen | 57:14 |
7. | Kovács-Tóth Viktória | Nyíregyháza | 1:01:34 |
8. | Varga Enikő | Hajdúszoboszló | 1:01:57 |
9. | Hűse Emese | Uppony | 1:07:38 |
10. | Jakob Bernadett | Debrecen | 1:14:07 |
Nem érkezett be a célba: | |||
17; 41; 43; 124 | |||
Nyílt 40 év feletti női hosszú táv (HOTEL AURUM-táv) | |||
1. | Makainé Szabó Csilla | Hajdúszoboszló | 52:46 |
2. | Muczáné G. Erzsébet | Debrecen | 53:44 |
3. | Hegedűs Erika | Debrecen | 56:12 |
4. | Barbócz Anikó | Hajdúszoboszló | 57:29 |
5. | Morris Andrea | Budapest | 58:27 |
6. | Dr. Kálmánczhey Judit | Hajdúszoboszló | |
Nem érkezett be a célba: | |||
5; 13; 655 | |||
HUNGOROSPA-váltóverseny – nyílt – 3x1000 m | |||
1. | Kovács Zsolt – Fülöp Attila – Bakó András | „Sima Szociál” | 8:49 |
2. | Pásti Ferenc – Koppányi Attila – Éles Olivér | „Üstökösök” | 9:06 |
3. | Hadházi Máté - Bana Richárd –Petneházi Gábor | „Vakera” | 9:18 |
4. | Szilágyi Ádám – Szőke Balázs – Tóth Balázs | „Debreceni Futók” | 9:38 |
5. | Tomka Joel – Tomka János – Bagi László | „Sárréti SE” | 9:46 |
6. | Sós Barnabás – Sós Barnabás – Kiss Patrik | „Sebes Fiúk” | 9:57 |
7. | Ménes Anita – Aradi Bernadett – Gulyás János | „Vízibomba” | 10:33 |
8. | Tomka Boáz – Kovács Gyula – Daróczi Péter | „Bajnokok” | 10:38 |
9. | Tomka István – Tomka Mózes – Daróczi Tamás | „Ladányi Gepárdok” | 12:07 |
10. | Weinelt Attila – Gladys Zoltán – Morris Andrea | „Semmelweis 8/2” | 12:11 |
11. | Papp Csenge – Tóthné Koncsik Ágnes – Kiss Róbert | „HEG – 1” | 12:13 |
12. | Szarvas Márk – Tóth Éva – Szentpéteri Bianka | „Do it!” | 12:14 |
13. | Garzó Imre – Garzó Vince – Höflinger Dániel | „Hajdú Mix” | 12:25 |
14. | Rigó árpád – Morris Sebestyén – Gladys Bálint | „ Küzdök” | 12:29 |
15. | Enyedi Sára – Sós Anna – Mészáros Nóra | „Sebes Lányok” | 12:30 |
16. | Rőth Csaba – Kányási Balázs – Csige Bea | „Valakik” | 12:45 |
17. | Tóth Gréta Kitti – Márton József – Csuth Tamás | „Edit Fitness” | 12:48 |
