Diáksport
2015. január 20.
Az ifjú sportolókat köszöntötték
Évtizedes hagyomány már, hogy városunk azon tanulóit, akik valamilyen kiemelkedő eredményt értek el a Diákolimpiákon, egy fogadással jutalmazza a Kulturális, Sport és Nevelési Bizottság. A tavalyi esztendő sportsikereit, az Árpád Uszodában ünnepelték, múlt pénteken.
A korábbi években a Karikás Panzió és Étterem volt a házigazdája ennek a fogadásnak. Ám ezúttal, a korábbi helyszín bezárása miatt, új étterem után kellett nézni.
Jónás Kálmán, a Kulturális, Sport és Nevelési Bizottság elnökének ötlete alapján esett a választás az Árpád Uszoda Éttermére. Mi is lehetne kiválóbb helyszín, mint egy sportlétesítmény étterme.
Jónás Kálmán köszöntötte a diákolimpikonokat
A fogadásra szintén a korábbi évek gyakorlatának megfelelően, nem csak a fiatal sportolók, hanem felkészítő tanáraik és edzőik is meghívást kaptak.
Az egybegyűlteket Jónás Kálmán köszöntötte. Beszédében kiemelte, hogy a sikerek eléréséhez sok lemondás és sok energia kell mind a gyermekek, mind a szülők részéről. De ugyanígy köszönet jár a felkészítő tanároknak és edzőknek is.
A döntősök kaptak meghívást
Kiemelni külön senkit nem szeretett volna, annak ellenére, hogy az elért eredmények alapján lehetett volna rangsort kialakítani. „Mindegyikük kiemelkedő teljesítményt nyújtott a versenyeken. Erejének, képességének megfelelő vagy azt meghaladó módon harcolt a sikerért” – szólt a bizottság elnöke beszédében.
Már az országos döntőbe eljutni sem egyszerű dolog. Ott azonban elsőnek lenni, még fantasztikusabb. Hat hajdúszoboszlói diáknak is sikerült a legfényesebb érmet megszereznie. (Az eredményeket lásd lentebb.)
Finom falatok várták az ifjú sportolókat
Négy iskola, nyolcvanhárom diákja, tíz különböző sportágban ért el valamilyen helyezést a diákolimpia országos döntőiben. Volt, aki nem is egy helyen jutott el a fináléba.
A Hőgyes Endre Gimnázium csapata a tollaslabda sportágban, az összesített pontversenyt is megnyerte.
Íme, a díjazottak:
A Bárdos Lajos Általános Iskola döntősei: | ||||
Tanuló neve | sportág | felkészítő tanár | edző | elért helyezés |
Kígyós Keán (átment a Thökölybe) 4.b | tollaslabda | Szabó Judit | Varga Imre | 1.hely |
Kaszás János HEG 9.o. | tollaslabda | Barna Donát | Varga Imre | 9-16. hely |
Kígyós Karina HEG 7.o | tollaslabda | Barna Donát | Varga Imre | 8. hely |
Kígyós Kira HEG 7.o | tollaslabda | Barna Donát | Varga Imre | 5. hely |
Dihen Balázs (Derecske Rendvédelmi) | shotokán karate | Barna Donát | Dihen Károly | 1. hely |
A Gönczy Pál Sport és Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola döntősei: | ||||
Tanuló neve | sportág | tanár | edző | elért helyezés |
Kuprák Ákos 8.c | atlétika | Veres Krisztina | Veres K., Czidor Csaba | 14. |
Mészáros Petra 4.a | tollaslabda | Veres Krisztina | Varga Imre | 1. |
Molnár Lívia 4.a | tollaslabda | Veres Krisztina | Varga Imre | 7. |
Kabály Zsanett | tollaslabda | Veres Krisztina | Varga Imre | 9-16. hely |
Fazekas András 7.b | tollaslabda | Veres Krisztina | Varga Imre | 9. |
Papp Anna 5.b | aerobic | Czidor Cs., Bogádi I. | Nagy Dóra | csapat 3. |
Kaszás Hédi 6.a, | aerobic | Czidor Cs., Bogádi I. | Nagy Dóra | csapat 3. |
Illés Evelin 6.a | aerobic | Czidor Cs., Bogádi I. | Nagy Dóra | csapat 3. |
Marton Réka 7.a | aerobic | Czidor Cs., Bogádi I. | Nagy Dóra | csapat 3. |
Kovács Fanni 7.a | aerobic | Czidor Cs., Bogádi I. | Nagy Dóra | csapat 3. |
Kis-Simonka Vince 8.a | karate | Bogádi Imre | Szabó Tamás | 2. |
Juhász András 6.b | úszás | Veres Krisztina | Veres K., Czidor Csaba | 4. |
A Hőgyes Endre Gimnázium és Szakközépiksola döntősei: | |||||
Tanuló neve | osztálya | sportág | tanár | edző | elért helyezés |
Barát Bernadett | 11.B | aerobic | Örvendi Sándorné | 4. | |
Tóth Dóra | 13.C | aerobic | Örvendi Sándorné | 4. | |
Tóth Zita | 13.C | aerobic | Örvendi Sándorné | 4. | |
Nagy Babett | 12.B | aerobic | Örvendi Sándorné | 4 | |
Kovács Kitti Barbara | 9.E | atlétika | Bali István | Suba László | 8.; 23. |
Tóth Attila | 13.C | mezei futás | Bali István | Juhász Károly | 29. |
Bodnár József | 10.A | kyokushin karate | Szabó Tamás | 1. | |
Szilágyi Kata | 9.E | tollaslabdázás | Varga Imre | 4. | |
Kaszás Rebeka | 11.E | tollaslabdázás | Varga Imre | 3. | |
Némethy Klaudia | 11.E | tollaslabdázás | Varga Imre | 11. | |
Palczert Benedek | 9.E | tollaslabdázás | Varga Imre | 19. | |
Kovács Máté | 10.E | tollaslabdázás | Varga Imre | 9. | |
Joó Balázs | 10.A | tollaslabdázás | Varga Imre | 23. | |
Némethy Fruzsina | 10.C | tollaslabdázás | Varga Imre | 1. | |
Hegedűs Eszter | 11.E | tollaslabdázás | Varga Imre | 2. | |
Somogyi Ágnes | 10.C | tollaslabdázás, mezei futás | Bali István | Varga Imre | 5., 29. |
Dobos Dorottya | 8.E | úszás | Ludmány László | 2.; 9.; 9. | |
Németh Kata | végzett | úszás | Ludmány László | 9. | |
Simon Imre | 11.B | úszás | Ludmány László | 14.; 15. | |
Domonkos Kitti | 8.E | úszás | Ludmány László | 9. | |
Pál Dóra | 8.E | úszás | Ludmány László | 9. | |
Tóth Dorina | 8.E | úszás | Ludmány László | 9. | |
Kovács Kristóf | végzett | mezei futás | Nádasdi Judit | 29. | |
Szabó Róbert | 11.A | mezei futás | Ugrai Zoltán | 29. | |
Karika Mihály | 12.B | mezei futás | Nádasdi Judit | 29. | |
Höflinger Dániel | 12.C | mezei futás | Nádasdi Judit | 29. | |
Vágó Kata | 11.E | mezei futás | Ugrai Zoltán | 29. | |
Papp Csenge | 11.E | mezei futás | Ugrai Zoltán | 29. | |
Papp Zsuzsa | 10.C | mezei futás | Bali István | 29. | |
Kurucz Anna | 12.E | mezei futás | Nádasdi Judit | 29. | |
Takács Petra | 13.C | mezei futás | Nádasdi Judit | egyéni 148. | |
Kiss Judit | 13.C | mezei futás | Nádasdi Judit | egyéni 147. | |
Pozsgai Ágnes | végzett | mezei futás | Nádasdi Judit | egyéni 76. |
A Thököly Imre Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola döntősei: | ||||
Tanuló neve | sportág | felkészítő tanár | edző | elért helyezés |
Suba Zsófia 4. A | úszás | Biriné Szabó Éva | Ludmány László | 12. hely |
Kölcsei Viktória 6. B | úszás | Ludmány László | 15. hely | |
Jákób Máté 3. B | Labdarúgás | Szűcs János | Szűcs János | 6. hely |
Szűcs Tamás 3. B | Labdarúgás | Szűcs János | Szűcs János | 6. hely |
Sain Balázs 1. A | Labdarúgás | Szűcs János | Szűcs János | 6. hely |
Gáll-Szőllősi Rajmund 1. A | Labdarúgás | Szűcs János | Szűcs János | 6. hely |
Szilágyi Krisztián 2. B | Labdarúgás | Szűcs János | Szűcs János | 6. hely |
Orbán Péter 2. B | Labdarúgás | Szűcs János | Szűcs János | 6. hely |
Dobi Bence 2. A | Labdarúgás | Szűcs János | Szűcs János | 6. hely |
Baranyi Levente 2. A | Labdarúgás | Szűcs János | Szűcs János | 6. hely |
Nagy Milán 2. B | Labdarúgás | Szűcs János | Szűcs János | 6. hely |
Oláh Máté 2. B | Labdarúgás | Szűcs János | Szűcs János | 6. hely |
Kígyós Keán 3. B | Labdarúgás | Szűcs János | Szűcs János | 6. hely |
Rácz Donát 3. B | Labdarúgás | Szűcs János | Szűcs János | 9. hely |
Bordán László 3. B | Labdarúgás | Szűcs János | Szűcs János | 9. hely |
Simon Kristóf 4. A | Labdarúgás | Szűcs János | Szűcs János | 9. hely |
Domonkos Szabolcs 3. B | Labdarúgás | Szűcs János | Szűcs János | 9. hely |
Somogyi Sándor 5. A | Labdarúgás | Szűcs János | Szűcs János | 9. hely |
Tóth Mátyás 3. B | Labdarúgás | Szűcs János | Szűcs János | 9. hely |
Csáki Máté 3. B | Labdarúgás | Szűcs János | Szűcs János | 9. hely |
Drobina Martin 3. A | Labdarúgás | Szűcs János | Szűcs János | 9. hely |
Sain Anna 3. B | Labdarúgás | Szűcs János | Szűcs János | 9. hely |
Keserű Gábor 4. A | Labdarúgás | Szűcs János | Szűcs János | 9. hely |
Váradi Marcell 4. A | Labdarúgás | Szűcs János | Szűcs János | 9. hely |
Tóth Zoltán 4. B | Labdarúgás | Szűcs János | Szűcs János | 9. hely |
Bakk Máté 4. B | Labdarúgás | Szűcs János | Szűcs János | 9. hely |
Végh Bence 7. B | Kislabdadobás | Szűcs János | Szűcs János | 37. hely |
Luczi Ádám 8. A | Kislabdadobás | Szűcs János | Szűcs János | 12. hely |
Serdült Kira, Krisztina | Tollaslabda | Varga Imre | 9-16. hely | |
Kígyós Keán 3. B | Tollaslabda | Varga Imre | 1. hely | |
Szalontai Dominik 4. A | Tollaslabda | Varga Imre | 2. hely | |
Tóth Levente 4. A | Tollaslabda | Varga Imre | 3. hely | |
Csirmaz Réka 4. B | Tollaslabda | Varga Imre | 7. hely | |
Szabó Marcell 7. B | Tájfutás | Szabó László - szülő | 1. hely |
Sportágankénti kimutatás:
Bárdos | Gönczy | Hőgyes | Thököly | |
tollaslabda | 4 | 4 | 9 | 5 |
Shotokan karate | 1 | |||
atlétika | 1 | |||
aerobic | 5 | 4 | ||
kyokushin karate | 1 | 1 | ||
úszás | 1 | |||
mezei futás | 13 | 24 | ||
úszás | 6 | 2 | ||
kislabda hajítás | 2 | |||
tájfutás | 1 |