Asztalitenisz
2015. november 12.
Sikerszériában a csapat
A Hajdúszoboszlói Asztalitenisz Klub zsinórban öt győzelmet szerzett az NB III-as asztalitenisz csapatbajnokságban. A legszorosabb meccsen is simán nyertek.
Az első forduló veresége után, alaposan ráncba szedte magát együttesünk. Az azóta lejátszott öt mérkőzésén, egyaránt nyert a HAK.
Horváth Enikő és társai remekelnek a bajnokságban
Háromszor hazai pályán, kétszer idegenben sikerült győzni, s ezzel a táblázat harmadik helyén áll jelenleg a szoboszlói egység.
A teljesítmény táblázaton is jól állnak játékosaink. Az első tízbe hárman is befértek. Lévai László az ötödik (24 meccs, 19 győzelem, 79,16 %), Takács Zoltán a hetedik (24/18/75 %), Boros István a nyolcadik (22/16/72,72%).
Éppen csak kicsúszik jelenleg a „Top 10”-ből Horváth Enikő – jelenleg a tizenegyedik –, de így is ő az egyetlen hölgy a legjobb huszonhét játékos között.
A HAK mérkőzései a 2. és 7. forduló között:
HAK – Fehérgyarmat VSE 16-2
HAK – Apagy SE II 14-4
Vámospércsi ASE – HAK 1-17
Debrecen Asztalitenisz SE – HAK 6-12
HAK – TEVA Debrecen SE II 15-3
A bajnokság állása:
Csapat neve | M | NY | D | V | P | Meccsarány | |
1. | TEVA Debrecen SE I. | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | 91:17 |
2. | TRIÓ MAXI-Szacsa Nyíregyháza SE | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | 82:44 |
3. | Hajdúszoboszlói AK | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 79:29 |
4. | Debrecen Asztalitenisz SE | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 62:46 |
5. | DABE II. | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 65:61 |
6. | Apagy Sportegyesület II. | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 55:53 |
7. | TEVA Debrecen SE II. | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 28:80 |
8. | Fehérgyarmati Városi SE | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 33:75 |
9. | Vámospércsi ASE | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 9:99 |
Játékos teljesítmény lista:
Hely | Név | Egyesület | Meccsek | Nyert | Vesztett | Százalék |
1 | Papp Zsolt Albert | TEVA Debrecen SE | 23 | 22 | 1 | 95.65 % |
2 | Galgóczi Balázs | TEVA Debrecen SE | 19 | 18 | 1 | 94.73 % |
3 | Németh Tamás | TRIÓ MAXI Hungary Kft. | 28 | 26 | 2 | 92.85 % |
4 | Bándy Zsolt | TEVA Debrecen SE | 23 | 21 | 2 | 91.30 % |
5 | Lévai László | Hajdúszoboszlói AK | 24 | 19 | 5 | 79.16 % |
6 | Palya Máté | DABE | 28 | 22 | 6 | 78.57 % |
7 | Takács Zoltán | Hajdúszoboszlói AK | 24 | 18 | 6 | 75.00 % |
8 | Boros István | Hajdúszoboszlói AK | 22 | 16 | 6 | 72.72 % |
9 | Nyikos Róbert | Apagy Sportegyesület | 24 | 17 | 7 | 70.83 % |
10 | Joó Zoltán | TRIÓ MAXI Hungary Kft. | 28 | 19 | 9 | 67.85 % |
11 | Horváth Enikő | Hajdúszoboszlói AK | 17 | 10 | 7 | 58.82 % |
12 | Kálmán Márton | Debrecen Asztalitenisz SE | 20 | 11 | 9 | 55.00 % |
13 | Bartha Adalbert Miklós | Fehérgyarmati Városi SE | 22 | 12 | 10 | 54.54 % |
14 | Kiss Zoltán | Apagy Sportegyesület | 24 | 13 | 11 | 54.16 % |
15 | Gazdag Ádám | DABE | 28 | 14 | 14 | 50.00 % |
16 | Lakatos Csaba dr. | Debrecen Asztalitenisz SE | 20 | 10 | 10 | 50.00 % |
17 | Timkó Tamás dr. | TEVA Debrecen SE | 23 | 11 | 12 | 47.82 % |
18 | Terdik Csaba | TEVA Debrecen SE | 24 | 11 | 13 | 45.83 % |
Zolcsák Balázs | TRIÓ MAXI Hungary Kft. | 24 | 11 | 13 | 45.83 % | |
20 | Vakály János | Apagy Sportegyesület | 24 | 10 | 14 | 41.66 % |
21 | Vásárhelyi József | DABE | 28 | 11 | 17 | 39.28 % |
22 | Krucsó Zsolt | TEVA Debrecen SE | 24 | 9 | 15 | 37.50 % |
23 | Balogh Attila | Fehérgyarmati Városi SE | 22 | 4 | 18 | 18.18 % |
24 | Lupó Imre | Vámospércsi ASE | 24 | 4 | 20 | 16.66 % |
25 | Garda István | Fehérgyarmati Városi SE | 18 | 3 | 15 | 16.66 % |
26 | Búzás Sándor | Vámospércsi ASE | 24 | 2 | 22 | 8.33 % |
27 | Kövesdi Róbert | Vámospércsi ASE | 20 | 0 | 20 | 0.00 % |
(A táblázatban csak azok szerepelnek, akik legalább tizenhat mérkőzést játszottak.) |