Kézilabda

2015. május 21.

 

Nem sikerült a búcsú

 

A Békéscsaba ellen zárta a bajnokságot NB II-es férfi kézilabda csapatunk. A hazai pálya most sem jelentett előnyt sajnos.

HKSKE – Békéscsabai Előre Spartacus DSK 31-38 (12-20)

vezette: Major Gábor, Takács Tibor

 

A mérkőzés szinte teljesen úgy alakult, mint az egy héttel korábbi, Újkígyós elleni. Sok rohanás, sok gól, de a védekezéssel nem törődő csapatjáték jellemezte mindkét oldalt.

 

A vendégek jelentős előnyt harcoltak ki maguknak az első félidőben. A folytatásban így már csak ennek megtartására koncentráltak. A mieink nem tudták lecsökkenteni a hátrányt, így a végére maradt hétgólos vereség.

 

A HKSKE felnőtt csapata alanyi jogon nem harcolta ki az ősszel kezdődő bajnoki évadra az NB II-es tagságot. A szövetségi átszervezések miatt, majd csak a nyáron derül ki, hogy marad-e a harmadik vonalban egyesületünk.

 

Az NB II-es felnőtt bajnokság végeredménye:

hely csapat M GY D V LG KG GK PONT
1. Törökszentmiklósi Székács 22 19 2 1 746 577 169 40
2. Kiskunfélegyházi Honvéd T 22 17 1 4 697 617 80 35
3. Kőnig-Trade Balmazújváros 22 17 1 4 665 593 72 35
4. Mezőtúri AFC 22 16 0 6 716 600 116 32
5. UniTrade Kunszentmárton K 22 13 2 7 683 635 48 28
6. Makói KC 22 10 1 11 633 643 -10 21
7. Békéscsabai Előre Spartac 22 9 1 12 631 620 11 19
8. Kiskunmajsai SE 22 8 1 13 621 649 -28 17
9. Újkígyósi KC 22 8 1 13 627 660 -33 17
10. FKSE-Algyő II 22 7 0 15 558 599 -41 14
11. Hajdúszoboszlói KSKE 22 2 2 18 525 712 -187 6
12. Gyulai SE 22 0 0 22 594 791 -197 0

A junioroknál sem sikerült nyerni a fiataloknak. A Békéscsaba a bajnoki címre tört, s győzött is 35-29-re. De ezzel együtt sem lettek bajnokok, mert a rivális Mezőtúr is nyert az utolsó fordulóban. A HKSKE junior az ötödik helyen zárta az évet.

 

Az NB II-es junior bajnokság végeredménye:

hely csapat M GY D V LG KG GK PONT
1. Mezőtúri AFC 18 16 0 2 629 423 206 32
2. Békéscsabai Előre Spartac 18 16 0 2 596 456 140 32
3. Kiskunmajsai SE 18 12 1 5 519 473 46 25
4. Gyulai SE 18 10 2 6 518 491 27 22
5. Hajdúszoboszlói KSKE 18 10 1 7 486 487 -1 21
6. UniTrade Kunszentmárton K 18 9 2 7 500 465 35 20
7. Kiskunfélegyházi Honvéd T 18 5 1 12 408 492 -84 11
8. Makói KC 18 5 0 13 471 598 -127 10
9. Törökszentmiklósi Székács 18 2 1 15 429 563 -134 5
10. Újkígyósi KC 18 1 0 17 440 548 -108 2
11. FKSE-Algyő II (TÖRÖLVE)