Futás

2016. január 4.

 

A jó hangulat most is megvolt

 

A decemberi csípős télben, hatvanhárman vállalták az indulást, a 2. Adventi Futáson. A négy távból hármon, nők és férfiak egyaránt indultak. A maratonit csak az erősebbik nem képviselői teljesítették.

A 2. Adventi futásra, az egy évvel korábbi ragyogó napsütés nem érkezett meg. De annak is lehetett örülni, hogy az eső is elkerülte az eseményt. Így, ha nem is a legkellemesebb időben, de nem is a legrosszabb körülmények között kellett teljesíteni az adott távokat.

 Örömmel rótták a köröket a résztvevők... (fotó: facebook)

A legnépszerűbb táv a tíz kilométeres volt, ahol összesen huszonnégyen indultak. A félmaratoni táv nem sokkal maradt el a tízestől, hiszen itt huszonegyen voltak. Érdekesség, hogy a „népszerűségben” a maratoni legyőzte az öt kilométert. Előbbin kilencen, utóbbin öten várták a startot végül.

 

A családias hangulatú versenyen, előbb a két rövidebb táv rajtolt el egyszerre. Kilenckor, dudaszóra startoltak el a résztvevők. Az öt kilométeresek egy rész és egy teljes, míg a tízesek egy rész és három teljes körrel teljesítették az előírt távot a fürdő körüli kerékpárúton.

 ...de az eredményhirdetést már az Uszoda aulájában tartották (fotó: facebook.com)

A félmaraton és a maraton képviselői tizenegykor indultak neki a penzumnak. Az ő útvonaluk is hasonló volt az előbbi két versenytávhoz, annyi különbséggel, hogy a nyáron átadott új kerékpáros szakaszt is érintették a Szent István Parkban.

A verseny közben, a befutókapu után, frissítő állomást „telepítettek” a szervezők, ahol igazi terülj, terülj asztalkám volt. Ropik, sütemények és pogácsák jelentették a családias, házias hangulatot. Frissítőnek igény szerint víz, forró tea vagy akár kóla is segíthette a futók minél jobb teljesítményét.

 

A befutásnál mindenki rögtön átvehette a gyönyörű, erre az alkalomra alkotott befutóérmet. Délben a két kisebb táv résztvevőinek tartották meg az értékelést, míg kora este a hosszabb távok induló részesültek eredményhirdetésben.

 

A győztesek okleveleket, helyezéseket mutató érmeket, illetve a Hungarospa jóvoltából értékes belépőket vehettek át.

Csúcsdöntés csak a maratonin

A maratoni távon, az ultrafutás egyik legismertebb hazai alakja, Bogár János nyert. Ráadásul, az egy évvel ezelőtti debreceni Dr. Berecz János idejét (3 óra 6 perc 50 másodperc) megjavítva, 2 óra 59 perc 5 másodperccel szakította át a képzeletbeli célszalagot.

Bíró Sándor tavalyi ideje a félmaratoni távon, egyelőre megmaradt pályacsúcsnak (1 óra 22 perc 6 másodperc), akárcsak az idén a Rio-i paralimpiára készülő Boronkay Péter tíz kilométeres eredménye is (38 perc 59 másodperc). De az öt kilométer eredményét sem sikerült megjavítani.

Chrobák Gyula tavaly húsz percen belül győzte le a legrövidebb távot (18 perc 27 másodperc). Ezt sem sikerült megdönteni.

Ha a részvételi számokat ezúttal nem is sikerült megdönteni, az egy évvel korábban elindult hagyomány szerencsére nem szakadt meg. A szervezők lelkesedése és minden részletrekiterjedő figyelme pedig garantálja, hogy a jövőben is lesz újabb adventi futás. 

 

Persze nem kell egy évet várni az újabb eseményre. A tervek szerint, már farsangkor újra róhatjuk a köröket.

 A 2. Adventi Futás eredményei:

       
  5 KM-ES TÁV EREDMÉNYEI:  
       
HELY 5 KM ABSZOLÚT EREDMÉNYEK  
1 172 Hajdú Barbara 22:37.976
2 167 Paróczai Norbert 22:59.778
3 149 Békési Patrik 28:49.675
4 173 Németh Richárd 30:06.007
5 175 Kőszegi Angéla 30:54.954
6 151 Id Békési Lajos 31:18.921
7 170 Kunkli Lászlóné 31:52.716
8 155 Burai Judit 32:46.918
9 129 Karácsonyné Hákli Gyöngyi 34:08.027
       
HELY 5 KM NŐI ABSZOLÚT EREDMÉNYEK  
1 172 Hajdú Barbara 22:37.976
2 175 Kőszegi Angéla 30:54.954
3 170 Kunkli Lászlóné 31:52.716
4 155 Burai Judit 32:46.918
5 129 Karácsonyné Hákli Gyöngyi 34:08.027
       
HELY 5 KM NŐI KOROSZTÁLYOS EREDMÉNYEK 8-14
1 172 Hajdú Barbara 22:37.976
       
HELY 5 KM NŐI KOROSZTÁLYOS EREDMÉNYEK 21-40
1 175 Kőszegi Angéla 30:54.954
2 155 Burai Judit 32:46.918
       
HELY 5 KM NŐI KOROSZTÁLYOS EREDMÉNYEK 41-60
1 170 Kunkli Lászlóné 31:52.716
2 129 Karácsonyné Hákli Gyöngyi 34:08.027
       
HELY 5 KM FÉRFI ABSZOLÚT EREDMÉNYEK  
1 167 Paróczai Norbert 22:59.778
2 149 Békési Patrik 28:49.675
3 173 Németh Richárd 30:06.007
4 151 Id Békési Lajos 31:18.921
       
HELY 5 KM FÉRFI KOROSZTÁLYOS EREDMÉNY 8-14
1 149 Békési Patrik 28:49.675
       
HELY 5 KM FÉRFI KOROSZTÁLYOS EREDMÉNY 21-40
1 173 Németh Richárd 30:06.007
       
HELY 5 KM FÉRFI KOROSZTÁLYOS EREDMÉNYEK 41-60
1 167 Paróczai Norbert 22:59.778
2 151 Id Békési Lajos 31:18.921
       
  10 KM-ES TÁV EREDMÉNYEI:  
       
HELY 10 KM ABSZOLÚT EREDMÉNYEK  
1 145 Mihály Réka 00:41:46.077
2 121 Dörgő Sándor 00:41:51.223
3 133 Nagy Ádám 00:42:11.069
4 116 Horváth Róbert 00:44:18.048
5 160 Őri Zsolt 00:49:16.635
6 156 Muczáné Gulyás Erzsébet 00:49:29.040
7 165 Nagy Attila 00:49:29.837
8 157 Herczeg Balázs 00:52:33.388
9 117 Katonáné Székelyhidi Éva 00:52:35.162
10 164 Szmutkó Anett 00:52:36.243
11 130 Karácsony Béla 00:52:48.266
12 111 Tóth Norbert 00:52:49.063
13 122 Bácsi Krisztián 00:54:00.996
14 169 Teleki Sándor Zsolt 00:55:42.084
15 150 Papp László 00:56:27.663
16 124 Tóthné Posta Lenke 00:57:10.209
17 159 Máyer Csaba 00:58:16.154
18 146 Kovács Ferenc 01:01:07.033
19 134 Gara Henrietta 01:02:17.237
20 148 Békési Gergő 01:03:21.270
21 158 Postáné Nagy Beáta 01:03:49.163
22 105 Nagy Mariann 01:03:49.739
23 131 Békésiné Marian 01:13:23.032
24 103 Gali Béláné 01:13:52.375
       
HELY 10 KM NŐI ABSZOLÚT EREDMÉNYEK  
1 145 Mihály Réka 00:41:46.077
2 156 Muczáné Gulyás Erzsébet 00:49:29.040
3 117 Katonáné Székelyhidi Éva 00:52:35.162
4 164 Szmutkó Anett 00:52:36.243
5 124 Tóthné Posta Lenke 00:57:10.209
6 134 Gara Henrietta 01:02:17.237
7 158 Postáné Nagy Beáta 01:03:49.163
8 105 Nagy Mariann 01:03:49.739
9 131 Békésiné Marian 01:13:23.032
10 103 Gali Béláné 01:13:52.375
       
HELY 10 KM NŐI KOROSZTÁLYOS EREDMÉNYEK 15-20
1 145 Mihály Réka 00:41:46.077
       
HELY 10 KM NŐI KOROSZTÁLYOS EREDMÉNYEK 21-40
1 164 Szmutkó Anett 00:52:36.243
2 134 Gara Henrietta 01:02:17.237
3 158 Postáné Nagy Beáta 01:03:49.163
4 131 Békésiné Marian 01:13:23.032
       
HELY 10 KM NŐI KOROSZTÁLYOS EREDMÉNYEK 41-60
1 156 Muczáné Gulyás Erzsébet 00:49:29.040
2 117 Katonáné Székelyhidi Éva 00:52:35.162
3 124 Tóthné Posta Lenke 00:57:10.209
4 105 Nagy Mariann 01:03:49.739
5 103 Gali Béláné 01:13:52.375
       
HELY 10 KM FÉRFI ABSZOLÚT EREDMÉNYEK  
1 121 Dörgő Sándor 00:41:51.223
2 133 Nagy Ádám 00:42:11.069
3 116 Horváth Róbert 00:44:18.048
4 160 Őri Zsolt 00:49:16.635
5 165 Nagy Attila 00:49:29.837
6 157 Herczeg Balázs 00:52:33.388
7 130 Karácsony Béla 00:52:48.266
8 111 Tóth Norbert 00:52:49.063
9 122 Bácsi Krisztián 00:54:00.996
10 169 Teleki Sándor Zsolt 00:55:42.084
11 150 Papp László 00:56:27.663
12 159 Máyer Csaba 00:58:16.154
13 146 Kovács Ferenc 01:01:07.033
14 148 Békési Gergő 01:03:21.270
       
HELY 10 KM FÉRFI KOROSZTÁLYOS EREDMÉNY 8-14
1 148 Békési Gergő 01:03:21.270
       
HELY 10 KM FÉRFI KOROSZTÁLYOS EREDMÉNYEK 21-40
1 133 Nagy Ádám 00:42:11.069
2 116 Horváth Róbert 00:44:18.048
3 165 Nagy Attila 00:49:29.837
4 157 Herczeg Balázs 00:52:33.388
5 122 Bácsi Krisztián 00:54:00.996
6 150 Papp László 00:56:27.663
       
HELY 10 KM FÉRFI KOROSZTÁLYOS EREDMÉNYEK 41-60
1 121 Dörgő Sándor 00:41:51.223
2 160 Őri Zsolt 00:49:16.635
3 130 Karácsony Béla 00:52:48.266
4 111 Tóth Norbert 00:52:49.063
5 169 Teleki Sándor Zsolt 00:55:42.084
6 159 Máyer Csaba 00:58:16.154
       
HELY 10 KM FÉRFI KOROSZTÁLYOS EREDMÉNY 61 TŐL
1 146 Kovács Ferenc 01:01:07.033
       
  21,097-ES TÁV EREDMÉNYEI:  
       
HELY 21.097 KM ABSZOLÚT EREDMÉNYEK  
1 115 Fülöp Attila 01:25:29.625
2 161 Sinka József 01:31:08.654
3 119 Pócsi Attila 01:34:35.488
4 139 Madarász Péter HRSE 01:34:37.408
5 126 Ivancso Béla 01:40:14.512
6 135 Békési Lajos 01:42:08.874
7 109 Varga Ildikó 01:43:03.370
8 101 Benkőházi Éva Mariann 01:43:23.956
9 163 Szabó Csilla 01:47:06.699
10 190 Molnár Miklós 01:47:32.344
11 198 Acsádi Lajos 01:51:43.724
12 174 Rácz Ildikó 01:52:34.984
13 125 Lupó Imre 01:53:17.110
14 142 Serdültné Krisztina 01:54:00.678
15 136 Komjáthi Szikla László 01:54:19.494
16 110 Tar Tibor 01:54:30.297
17 137 Oláhné Császi Eszter 01:57:56.987
18 120 Nagy Péter 01:59:12.054
19 118 Zséder Zsolt 02:05:34.644
20 138 Papp Zsoltné 02:07:03.146
21 154 Réthy Sebastian 02:09:47.543
       
HELY 21.097 KM NŐI ABSZOLÚT EREDMÉNYEK
1 109 Varga Ildikó 01:43:03.370
2 101 Benkőházi Éva Mariann 01:43:23.956
3 163 Szabó Csilla 01:47:06.699
4 174 Rácz Ildikó 01:52:34.984
5 142 Serdültné Krisztina 01:54:00.678
6 137 Oláhné Császi Eszter 01:57:56.987
7 138 Papp Zsoltné 02:07:03.146
       
HELY 21.097 KM NŐI KOROSZTÁLYOS EREDMÉNYEK 21-40
1 101 Benkőházi Éva Mariann 01:43:23.956
2 142 Serdültné Krisztina 01:54:00.678
3 137 Oláhné Császi Eszter 01:57:56.987
4 138 Papp Zsoltné 02:07:03.146
       
HELY 21.097 KM NŐI KOROSZTÁLYOS EREDMÉNYEK 41-60
1 109 Varga Ildikó 01:43:03.370
2 163 Szabó Csilla 01:47:06.699
3 174 Rácz Ildikó 01:52:34.984
       
HELY 21.097 KM FÉRFI ABSZOLÚT EREDMÉNYEK
1 115 Fülöp Attila 01:25:29.625
2 161 Sinka József 01:31:08.654
3 119 Pócsi Attila 01:34:35.488
4 139 Madarász Péter HRSE 01:34:37.408
5 126 Ivancso Béla 01:40:14.512
6 135 Békési Lajos 01:42:08.874
7 190 Molnár Miklós 01:47:32.344
8 198 Acsádi Lajos 01:51:43.724
9 125 Lupó Imre 01:53:17.110
10 136 Komjáthi Szikla László 01:54:19.494
11 110 Tar Tibor 01:54:30.297
12 120 Nagy Péter 01:59:12.054
13 118 Zséder Zsolt 02:05:34.644
14 154 Réthy Sebastian 02:09:47.543
       
HELY 21.097 KM FÉRFI KOROSZTÁLYOS EREDMÉNY 15-20
1 120 Nagy Péter 01:59:12.054
       
HELY 21.097 KM FÉRFI KOROSZTÁLYOS EREDMÉNYEK 21-40
1 115 Fülöp Attila 01:25:29.625
2 161 Sinka József 01:31:08.654
3 119 Pócsi Attila 01:34:35.488
4 126 Ivancso Béla 01:40:14.512
5 135 Békési Lajos 01:42:08.874
6 125 Lupó Imre 01:53:17.110
7 136 Komjáthi Szikla László 01:54:19.494
8 110 Tar Tibor 01:54:30.297
9 118 Zséder Zsolt 02:05:34.644
10 154 Réthy Sebastian 02:09:47.543
       
HELY 21.097 KM FÉRFI KOROSZTÁLYOS EREDMÉNYEK 41-60
1 139 Madarász Péter HRSE 01:34:37.408
2 198 Acsádi Lajos 01:51:43.724
       
HELY 21.097 KM FÉRFI KOROSZTÁLYOS EREDMÉNYEK 61 TŐL
1 190 Molnár Miklós 01:47:32.344
       
  42,195 KM-ES TÁV EREDMÉNYEI:  
       
HELY 42,195 KM ABSZOLÚT EREDMÉNYEK  
1 108 Bogár János 02:59:05.679
2 128 Cserpák Tamás 03:02:06.471
3 107 Bojtor László 03:23:22.575
4 123 Andrási Csaba 03:29:11.420
5 199 Papp Sándor 03:31:53.552
6 153 Nagykéri György 03:38:30.046
7 166 Lázár László 03:41:17.916
8 171 Jánowszky Zoltán 03:50:01.644
9 132 Kozma Tamás 03:57:55.343
       
HELY 42,195 KM FÉRFI ABSZOLÚT EREDMÉNYEK
1 108 Bogár János 02:59:05.679
2 128 Cserpák Tamás 03:02:06.471
3 107 Bojtor László 03:23:22.575
4 123 Andrási Csaba 03:29:11.420
5 199 Papp Sándor 03:31:53.552
6 153 Nagykéri György 03:38:30.046
7 166 Lázár László 03:41:17.916
8 171 Jánowszky Zoltán 03:50:01.644
9 132 Kozma Tamás 03:57:55.343
       
HELY 42,195 KM FÉRFI KOROSZTÁLYOS EREDMÉNYEK 21-40
1 128 Cserpák Tamás 03:02:06.471
2 107 Bojtor László 03:23:22.575
3 171 Jánowszky Zoltán 03:50:01.644
4 132 Kozma Tamás 03:57:55.343
       
HELY 42,195 KM FÉRFI KOROSZTÁLYOS EREDMÉNYEK 41-60
1 108 Bogár János 02:59:05.679
2 123 Andrási Csaba 03:29:11.420
3 199 Papp Sándor 03:31:53.552
4 153 Nagykéri György 03:38:30.046
5 166 Lázár László 03:41:17.916